您当前的位置:首页 >>产品中心 >>惰性瓷球
1.1产品介绍
惰性氧化铝球系列产品是以工业氧化铝和高岭土为主要原料,经成形和高温1300℃以上烧成制作的。包含惰性氧化铝瓷球、开孔瓷球、活性氧化铝瓷球,它具有高机械强度、高化学稳定性和热稳定性的特性,它可以耐高温、高压和酸、碱、盐及各种有机溶剂的腐蚀,广泛应用于石油、化工、化肥、天然气及环保等行业。作为反应器内催化剂的支撑和覆盖材料,可缓冲进入反应器内液体和气体对催化剂的冲击,保护催化剂,并改善反应器内液体和气体的分布。
1.2功能特点
它具有耐高温高压,吸水率低,化学性能稳定的特点。能经受酸、碱及其它有机溶剂的腐蚀,并能经受生产过程中出现的温度变化。惰性瓷球主要作用是增加气体或液体分布点,支撑和保护强度不高的活性催化剂。
1.3技术参数
种类 性 能 | 长石质 | 长石-莫来石质 | 莫来石质 | 莫来石-刚玉质 | 刚玉质 | ||
化学成分 (%) | Al2O3 | 20-30 | 30-45 | 45-70 | 70-90 | ≥90 | |
Al2O3 +SiO2 | ≥90 | ||||||
Fe2O3 | ≤1 | ||||||
吸水率 (%) | ≤5 | ||||||
耐酸度(%) | ≥98 | ||||||
耐碱度 (%) | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥90 | ≥95 | ||
耐热温度(℃) | ≥1300 | ≥1400 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1700 | ||
抗压强度 N/颗 | φ3 | ≥120 | ≥140 | ≥150 | ≥160 | ≥200 | |
φ6 | ≥400 | ≥420 | ≥440 | ≥480 | ≥500 | ||
φ8 | ≥480 | ≥520 | ≥600 | ≥620 | ≥650 | ||
φ10 | ≥600 | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 | ||
φ13 | ≥1000 | ≥1100 | ≥1300 | ≥1500 | ≥1800 | ||
φ16 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2300 | ≥2600 | ||
φ20 | ≥1800 | ≥2000 | ≥2300 | ≥2800 | ≥3200 | ||
φ25 | ≥2500 | ≥2800 | ≥3200 | ≥3600 | ≥4000 | ||
Φ30 | ≥3000 | ≥3200 | ≥3500 | ≥4000 | ≥4500 | ||
Φ38 | ≥4000 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5500 | ≥6000 | ||
Φ50 | ≥6000 | ≥6500 | ≥7000 | ≥8500 | ≥10000 | ||
Φ75 | ≥10000 | ≥11000 | ≥12000 | ≥14000 | ≥15000 | ||
堆积重度,㎏/m3 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1800 | ≥18000 | ||
注:堆积重度数据仅供使用参考,不作为验收依据。 |
1.4具体应用
惰性氧化铝瓷球是广泛用于石油、化工、化肥、天然气及环保等行业,作为反应器内催化剂的覆盖支撑材料和塔填料。
1.5包装方案
●25KG或30KG编织袋,内真空包装
●25KG或30KG纸箱包装,内真空包装
●25KG或30KG纸桶包装,内真空包装