您当前的位置:首页 >>产品中心 >>塑料填料


3.1产品介绍
塑料填料材质包括:聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、增强聚丙烯(RPP)、聚氯乙烯(PVC)、氯化聚氯乙烯(CPVC)及聚偏氟乙烯(PVDF)乙丙共聚等。
3.2功能特点
性能:空隙率大、压降低、传质单元高度低、泛点高、气液接触充分、比重小、传质效率高
优点:1.特殊的结构使其流通量大、压降低、机械强度好。
2.较强的耐腐蚀性能、空隙率大、节能环保、成本低、比重轻装卸容易。
3.3产品尺寸及规格
产品名称  | 塑料异鞍环  | ||||
材质  | PP/RPP/PVC/CPVC/PVDF,PTFE  | ||||
使用寿命  | >3 years  | ||||
尺寸  | 比表面积  | 空隙率  | 堆积个数  | 堆积重量  | 干填料因子  | 
mm  | m2/m3  | %  | per/ m3  | Kg/m3  | m-1  | 
25×12.5×1.2  | 260  | 90  | 51200  | 92  | 390  | 
38×19×1.2  | 178  | 96  | 25200  | 75  | 201  | 
50×25×1.5  | 168  | 97  | 6300  | 76  | 184  | 
76×38×2.6  | 130  | 98  | 3700  | 64  | 138  | 
3.4物理性能
性能/材料  | PE  | PP  | RPP  | PVC  | CPVC  | PVDF  | 
密度(注塑后)  | 0.98  | 0.96  | 1.2  | 1.7  | 1.8  | 1.8  | 
操作温度  | 90  | >100  | >120  | >60  | >90  | >150  | 
耐腐蚀性能  | GOOD  | GOOD  | GOOD  | GOOD  | GOOD  | GOOD  | 
抗压强度  | >6.0  | >6.0  | >6.0  | >6.0  | >6.0  | >6.0  | 
3.5具体应用
塑料散堆填料的大使用温度为280摄氏度,广泛用于石油,化工,氯碱,煤气,环保等行业的填料塔里。
3.6包装方案
● 编织袋或者吨袋包装